Location de salles
Salle l'Âge d'or | |
---|---|
Responsable | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix |
Téléphone | 418-349-2060 poste 2237 |
Localisation | 335, rue de Rouillac, secteur Lac-à-la-Croix |
Capacité | 50 personnes |
Dimension | 845 pi2 - Forme carrée |
Particularités |
Cuisinette |
Pavillon Marina | |
---|---|
Responsable | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix |
Téléphone | 418-349-2060 poste 2237 |
Localisation | Rue St-Louis, secteur Lac-à-la-Croix |
Capacité | 25 personnes |
Dimension | 500 pi2 - Forme carrée |
Particularités |
Terrain en plein air |
Salle de conférence | |
---|---|
Responsable | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix |
Téléphone | 418-349-2060 poste 2237 |
Localisation | Mairie, 87, rue St-André, secteur Métabetchouan |
Capacité | 12 personnes |
Dimension | 325 pi2 - Forme carrée |
Particularités |
Climatisée |
Salle des comités | |
---|---|
Responsable | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix |
Téléphone | 418-349-2060 poste 2237 |
Localisation | Mairie, 87, rue St-André, secteur Métabetchouan |
Capacité | 10 personnes |
Dimension | 408 pi2 - Forme carrée |
Particularités |
Climatisée |
Salle du conseil | |
---|---|
Responsable | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix |
Téléphone | 418-349-2060 poste 2237 |
Localisation | Mairie, 87, rue St-André, secteur Métabetchouan |
Capacité | 55 personnes |
Dimension | 1 820 pi2 - Forme carrée |
Particularités |
Climatisée |
Pavillon Rigolet | |
---|---|
Téléphone | 418-349-3696 (en saison) 418-487-6462 (hors saison) |
Localisation | 18, rue St-André, secteur Métabetchouan |
Capacité | 106 personnes |
Dimension | 1 300 pi2 |
Particularités |
Réfrigérateur |
Salle Jean XXIII | |
---|---|
Responsable | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix |
Téléphone | 418-349-2060 poste 2237 |
Localisation | 350, rue St-Jean, secteur Lac-à-la-Croix |
Capacité | 240 personnes |
Dimension | 3024 pi2 - Forme rectangulaire |
Particularités | Grande dimension Prise 220 volts Rez-de-chaussée Réceptions |